【招生】2015年学校线
发布时间:2015-10-13   访问次数:1782   作者:

 

公司 编号 学科(专业) 科目1 科目2 科目3 科目4 总成绩
化工学院 1 081700化学工程与技术 55 55 90 90 345
2 082003油气储运工程 45 45 85 85 306
3 085216化学工程 49 49 85 85 332
化学与分子工程学院 4 070301无机化学 36 36 54 54 322
5 070302分析化学 36 36 54 54 344
6 070303有机化学 36 36 54 54 312
7 070304物理化学 36 36 54 54 298
8 0703Z1精细合成化学与分子工程 36 36 54 54 335
9 0805Z5先进材料与制备技术 38 38 57 57 330
10 081704应用化学 38 38 57 57 346
11 081705工业催化 38 38 57 57 305
12 082204皮革化学与工程 38 38 57 57 330
13 085221轻工技术与工程 38 38 57 57 280
14 085235制药工程 38 38 57 57 280
生物工程学院 15 071005微生物学 50 50 80 90 300
16 071010生物化学与分子生物学 50 50 90 90 325
17 081703生物化工 50 50 90 90 328
18 082200轻工技术与工程 50 50 90 90 325
19 083201食品科学 50 50 90 90 327
20 085238生物工程 50 40 75 75 280
机械与动力工程学院 21 080102固体力学 45 45 80 80 345
22 080200机械工程 45 45 80 80 320
23 080700动力工程及工程热物理 45 45 80 80 345
24 083700安全科学与工程 45 45 80 80 300
25 085201机械工程 40 40 60 60 288
26 085206动力工程 40 40 60 60 278
威廉希尔williamhill 27 070305高分子化学与物理 50 50 88 88 327
28 077700生物医学工程 43 43 67 67 275
29 080500材料科学与工程 50 50 90 90 349
30 085204材料工程 46 46 68 68 295
信息科学与工程学院 31 081002信号与信息处理 38 38 57 57 306
32 081100控制科学与工程 50 50 75 75 304
33 081200计算机科学与技术 45 45 80 80 307
34 085208电子与通信工程 38 38 57 57 280
35 085210控制工程 38 38 57 57 280
36 085211计算机技术 42 42 75 75 280
资源与环境工程学院 37 080702热能工程 50 40 60 100 295
38 083000环境科学与工程 45 40 90 70 319
39 085229环境工程 43 39 85 80 281
药学院 40 0817Z3制药工程与技术 45 45 88 88 339
41 085235制药工程 50 50 75 80 300
42 090403农药学 34 34 70 70 270
43 100700药学 50 50 180   311
44 100800中药学 40 40 150   296
45 105500药学 50 50 190   320
46 105600中药学 40 40 150   295
理学院 47 070100数学 40 40 60 60 275
48 070200物理学 36 36 55 55 280
商学院 49 020200应用经济学 45 45 68 68 364
50 120100管理科学与工程 46 46 69 69 377
51 120200工商管理 46 46 69 69 380
社会与公共管理学院 52 030300社会学 50 42 90 90 336
53 035200社会工作 55 55 90 90 352
54 120401行政管理 60 50 90 90 345
55 120404社会保障 60 55 90 90 336
56 120405土地资源管理 60 50 90 90 359
外国语学院 57 050201英语语言文学 52 52 78 78 345
58 050211外国语言学及应用语言学 52 52 78 78 355
59 055100翻译 52 52 78 78 345
艺术设计与传媒学院 60 085237工业设计工程 45 45 95 95 335
61 130500设计学 45 45 95 95 331
62 135100艺术 45 45 95 95 329
马克思主义学院 63 010100哲学 42 42 90 90 320
64 030201政治学理论 42 42 90 90 320
65 030500马克思主义理论 45 45 90 90 320
体育科学与工程学院 66 040301体育人文社会学 50 45 230   325
高等教育研究所 67 040106高等教育学 44 44 132   320
科技信息研究所 68 120502情报学 53 53 69 69 350
法学院 69 030100法学 42 48 80 80 300
70 035101法律(非法学) 42 42 63 63 300
71 035102法律(法学) 42 42 63 63 300
商学院专业学位中心 72 025100金融 45 45 68 68 330
73 125100工商管理 80 40     160
74 125300会计 80 40     160
75 125600工程管理 80 40     160
MPA教育中心 76 125200公共管理 80 40     160
 
  报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。