经学院研究生招生领导小组讨论、英国威廉希尔唯一官网研究生招生委员会审议,威廉希尔中文网站平台2019年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
编号 | 准考证号 | 考生姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 |
1 | 0816 | 张** | 61 | 62 | 106 | 129 | 358 | 威廉希尔williamhill |
|
2 | 0819 | 刘** | 68 | 74 | 114 | 118 | 374 | 威廉希尔williamhill |
|
3 | 0828 | 徐** | 66 | 73 | 118 | 135 | 392 | 威廉希尔williamhill |
|
4 | 4326 | 郝** | 71 | 75 | 117 | 130 | 393 | 威廉希尔williamhill |
|
5 | 4843 | 吴** | 66 | 61 | 121 | 131 | 379 | 威廉希尔williamhill |
|
6 | 4844 | 朱** | 53 | 66 | 110 | 125 | 354 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
7 | 4848 | 邱* | 72 | 76 | 134 | 141 | 423 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
8 | 4850 | 储** | 69 | 65 | 116 | 109 | 359 | 威廉希尔williamhill |
|
9 | 4993 | 朱** | 65 | 66 | 118 | 110 | 359 | 威廉希尔williamhill |
|
10 | 5485 | 魏** | 62 | 65 | 108 | 118 | 353 | 威廉希尔williamhill |
|
11 | 6029 | 陈* | 58 | 65 | 123 | 124 | 370 | 威廉希尔williamhill |
|
12 | 6338 | 虞** | 63 | 65 | 109 | 123 | 360 | 威廉希尔williamhill |
|
13 | 6440 | 沈** | 67 | 68 | 105 | 124 | 364 | 威廉希尔williamhill |
|
14 | 6441 | 陈** | 62 | 66 | 97 | 122 | 347 | 威廉希尔williamhill |
|
15 | 6736 | 王* | 64 | 63 | 104 | 114 | 345 | 威廉希尔williamhill |
|
16 | 7860 | 耿** | 67 | 71 | 134 | 135 | 407 | 威廉希尔williamhill |
|
17 | 8077 | 单** | 66 | 71 | 97 | 123 | 357 | 威廉希尔williamhill |
|
18 | 8081 | 柴** | 64 | 68 | 111 | 131 | 374 | 威廉希尔williamhill |
|
19 | 8084 | 孙* | 70 | 56 | 96 | 129 | 351 | 威廉希尔williamhill |
|
20 | 8097 | 刘** | 65 | 65 | 112 | 112 | 354 | 威廉希尔williamhill |
|
21 | 8104 | 张** | 60 | 57 | 105 | 124 | 346 | 威廉希尔williamhill |
|
22 | 8305 | 刘** | 67 | 58 | 109 | 120 | 354 | 威廉希尔williamhill |
|
23 | 8643 | 万** | 69 | 64 | 98 | 129 | 360 | 威廉希尔williamhill |
|
24 | 8923 | 张* | 64 | 58 | 107 | 127 | 356 | 威廉希尔williamhill |
|
25 | 9812 | 徐** | 64 | 68 | 123 | 125 | 380 | 威廉希尔williamhill |
|
26 | 0789 | 刘** | 65 | 58 | 84 | 114 | 321 | 威廉希尔williamhill |
|
27 | 3700 | 张* | 59 | 49 | 106 | 103 | 317 | 威廉希尔williamhill |
|
28 | 4103 | 徐* | 62 | 60 | 90 | 99 | 311 | 威廉希尔williamhill |
|
29 | 4842 | 蔡* | 67 | 59 | 106 | 113 | 345 | 威廉希尔williamhill |
|
30 | 5295 | 孙** | 59 | 47 | 86 | 137 | 329 | 威廉希尔williamhill |
|
31 | 7865 | 王** | 68 | 49 | 97 | 123 | 337 | 威廉希尔williamhill |
|
32 | 8093 | 尹** | 62 | 58 | 101 | 120 | 341 | 威廉希尔williamhill |
|
33 | 8304 | 梁** | 53 | 63 | 101 | 123 | 340 | 威廉希尔williamhill |
|
34 | 8595 | 宋** | 63 | 65 | 96 | 126 | 350 | 威廉希尔williamhill |
|
35 | 0119 | 赵** | 62 | 44 | 96 | 115 | 317 | 威廉希尔williamhill |
|
36 | 0628 | 王** | 63 | 56 | 109 | 118 | 346 | 威廉希尔williamhill |
|
37 | 0643 | 范** | 68 | 65 | 127 | 116 | 376 | 威廉希尔williamhill |
|
38 | 0644 | 谌** | 59 | 47 | 84 | 103 | 293 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
39 | 0659 | 郭** | 58 | 70 | 123 | 114 | 365 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
40 | 0779 | 贺** | 57 | 66 | 104 | 117 | 344 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
41 | 0781 | 文** | 55 | 64 | 101 | 122 | 342 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
42 | 0782 | 金** | 62 | 68 | 121 | 125 | 376 | 威廉希尔williamhill |
|
43 | 0785 | 陆** | 60 | 69 | 104 | 119 | 352 | 威廉希尔williamhill |
|
44 | 0787 | 孙** | 60 | 73 | 100 | 126 | 359 | 威廉希尔williamhill |
|
45 | 0790 | 常** | 60 | 70 | 89 | 100 | 319 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
46 | 0791 | 邓* | 60 | 59 | 103 | 107 | 329 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
47 | 0794 | 杨** | 52 | 74 | 105 | 111 | 342 | 威廉希尔williamhill |
|
48 | 0795 | 程* | 61 | 66 | 89 | 115 | 331 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
49 | 0798 | 蔡** | 70 | 48 | 93 | 119 | 330 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
50 | 0803 | 王** | 63 | 62 | 111 | 100 | 336 | 威廉希尔williamhill |
|
51 | 0804 | 王* | 58 | 54 | 77 | 98 | 287 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
52 | 0806 | 杜** | 58 | 75 | 95 | 125 | 353 | 威廉希尔williamhill |
|
53 | 0812 | 何** | 57 | 60 | 105 | 102 | 324 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
54 | 0817 | 王** | 59 | 51 | 81 | 116 | 307 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
55 | 0820 | 周** | 62 | 81 | 102 | 120 | 365 | 威廉希尔williamhill |
|
56 | 0821 | 张* | 62 | 78 | 109 | 115 | 364 | 威廉希尔williamhill |
|
57 | 0822 | 吴** | 59 | 47 | 74 | 102 | 282 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
58 | 0823 | 程** | 61 | 68 | 88 | 105 | 322 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
59 | 0824 | 胡** | 63 | 53 | 79 | 134 | 329 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
60 | 0831 | 鞠** | 66 | 70 | 107 | 120 | 363 | 威廉希尔williamhill |
|
61 | 0834 | 刘** | 61 | 67 | 109 | 120 | 357 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
62 | 0835 | 张* | 51 | 52 | 112 | 116 | 331 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
63 | 0836 | 赵** | 61 | 62 | 100 | 138 | 361 | 威廉希尔williamhill |
|
64 | 0837 | 赵** | 63 | 78 | 122 | 122 | 385 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
65 | 0838 | 肖** | 61 | 54 | 95 | 126 | 336 | 威廉希尔williamhill |
|
66 | 0839 | 谭** | 63 | 68 | 110 | 137 | 378 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
67 | 0841 | 池** | 62 | 71 | 92 | 127 | 352 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
68 | 0848 | 韩** | 60 | 64 | 99 | 135 | 358 | 威廉希尔williamhill |
|
69 | 0850 | 王** | 57 | 64 | 110 | 126 | 357 | 威廉希尔williamhill | 退役老员工士兵计划 |
70 | 0854 | 刘** | 64 | 66 | 104 | 131 | 365 | 威廉希尔williamhill |
|
71 | 0859 | 张** | 68 | 75 | 125 | 143 | 411 | 威廉希尔williamhill |
|
72 | 1222 | 夏** | 63 | 75 | 108 | 104 | 350 | 威廉希尔williamhill |
|
73 | 1853 | 邓** | 66 | 81 | 84 | 110 | 341 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
74 | 3630 | 殷** | 67 | 69 | 102 | 127 | 365 | 威廉希尔williamhill |
|
75 | 3631 | 袁** | 56 | 62 | 107 | 118 | 343 | 威廉希尔williamhill |
|
76 | 3867 | 郑** | 67 | 61 | 129 | 130 | 387 | 威廉希尔williamhill |
|
77 | 3927 | 岳** | 66 | 66 | 89 | 121 | 342 | 威廉希尔williamhill |
|
78 | 3928 | 郭* | 59 | 54 | 96 | 129 | 338 | 威廉希尔williamhill |
|
79 | 3955 | 钟** | 62 | 54 | 112 | 127 | 355 | 威廉希尔williamhill |
|
80 | 3956 | 王** | 69 | 69 | 110 | 121 | 369 | 威廉希尔williamhill |
|
81 | 4200 | 徐** | 59 | 51 | 105 | 126 | 341 | 威廉希尔williamhill |
|
82 | 4201 | 肇* | 65 | 61 | 99 | 117 | 342 | 威廉希尔williamhill |
|
83 | 4257 | 陈* | 66 | 53 | 99 | 127 | 345 | 威廉希尔williamhill |
|
84 | 4386 | 冯** | 64 | 69 | 90 | 122 | 345 | 威廉希尔williamhill |
|
85 | 4468 | 李** | 66 | 55 | 125 | 127 | 373 | 威廉希尔williamhill |
|
86 | 4469 | 徐** | 62 | 74 | 86 | 128 | 350 | 威廉希尔williamhill |
|
87 | 4752 | 卢** | 60 | 61 | 103 | 117 | 341 | 威廉希尔williamhill |
|
88 | 4836 | 王** | 64 | 63 | 109 | 129 | 365 | 威廉希尔williamhill |
|
89 | 4838 | 赵** | 62 | 57 | 123 | 116 | 358 | 威廉希尔williamhill |
|
90 | 4840 | 张* | 60 | 60 | 112 | 111 | 343 | 威廉希尔williamhill |
|
91 | 4845 | 曹* | 63 | 76 | 113 | 131 | 383 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
92 | 4862 | 陆** | 52 | 67 | 96 | 129 | 344 | 威廉希尔williamhill |
|
93 | 4867 | 丁** | 62 | 57 | 105 | 129 | 353 | 威廉希尔williamhill |
|
94 | 4869 | 薛** | 69 | 77 | 99 | 97 | 342 | 威廉希尔williamhill |
|
95 | 4870 | 李** | 65 | 68 | 99 | 108 | 340 | 威廉希尔williamhill |
|
96 | 4990 | 易* | 66 | 65 | 88 | 121 | 340 | 威廉希尔williamhill |
|
97 | 4991 | 杨* | 69 | 52 | 102 | 114 | 337 | 威廉希尔williamhill |
|
98 | 4994 | 朱** | 62 | 60 | 108 | 111 | 341 | 威廉希尔williamhill |
|
99 | 5290 | 乔** | 72 | 78 | 105 | 129 | 384 | 威廉希尔williamhill |
|
100 | 5294 | 恽* | 61 | 62 | 106 | 107 | 336 | 威廉希尔williamhill |
|
101 | 5481 | 张** | 65 | 68 | 98 | 126 | 357 | 威廉希尔williamhill |
|
102 | 5483 | 焦** | 60 | 78 | 90 | 124 | 352 | 威廉希尔williamhill |
|
103 | 5665 | 张** | 64 | 68 | 113 | 129 | 374 | 威廉希尔williamhill |
|
104 | 5792 | 刘** | 62 | 63 | 98 | 113 | 336 | 威廉希尔williamhill |
|
105 | 6030 | 董** | 65 | 62 | 109 | 130 | 366 | 威廉希尔williamhill |
|
106 | 6031 | 张** | 63 | 65 | 85 | 118 | 331 | 威廉希尔williamhill |
|
107 | 6339 | 陈** | 62 | 68 | 91 | 127 | 348 | 威廉希尔williamhill |
|
108 | 6341 | 施* | 67 | 63 | 116 | 132 | 378 | 威廉希尔williamhill |
|
109 | 6342 | 杨** | 70 | 64 | 85 | 113 | 332 | 威廉希尔williamhill |
|
110 | 6343 | 楼** | 70 | 69 | 119 | 129 | 387 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
111 | 6344 | 林** | 69 | 74 | 119 | 134 | 396 | 威廉希尔williamhill |
|
112 | 6346 | 肖* | 68 | 80 | 105 | 117 | 370 | 威廉希尔williamhill |
|
113 | 6351 | 蔡** | 64 | 68 | 116 | 131 | 379 | 威廉希尔williamhill |
|
114 | 6481 | 杨** | 70 | 58 | 120 | 127 | 375 | 威廉希尔williamhill |
|
115 | 6623 | 李** | 63 | 74 | 92 | 120 | 349 | 威廉希尔williamhill |
|
116 | 6700 | 汪* | 56 | 51 | 120 | 124 | 351 | 威廉希尔williamhill |
|
117 | 6961 | 高** | 60 | 73 | 104 | 110 | 347 | 威廉希尔williamhill |
|
118 | 7017 | 马** | 62 | 72 | 95 | 137 | 366 | 威廉希尔williamhill |
|
119 | 7038 | 王** | 65 | 55 | 94 | 121 | 335 | 威廉希尔williamhill |
|
120 | 7174 | 吕** | 65 | 60 | 108 | 127 | 360 | 威廉希尔williamhill |
|
121 | 7207 | 曾** | 59 | 59 | 114 | 117 | 349 | 威廉希尔williamhill |
|
122 | 7287 | 肖** | 64 | 54 | 91 | 126 | 335 | 威廉希尔williamhill |
|
123 | 7289 | 何* | 66 | 58 | 121 | 135 | 380 | 威廉希尔williamhill |
|
124 | 7360 | 钱* | 65 | 59 | 91 | 117 | 332 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
125 | 7362 | 王** | 64 | 64 | 100 | 134 | 362 | 威廉希尔williamhill |
|
126 | 7403 | 吴** | 58 | 55 | 113 | 122 | 348 | 威廉希尔williamhill |
|
127 | 7481 | 真** | 61 | 60 | 103 | 124 | 348 | 威廉希尔williamhill |
|
128 | 7522 | 袁** | 63 | 51 | 97 | 120 | 331 | 威廉希尔williamhill |
|
129 | 7525 | 刘** | 63 | 63 | 112 | 139 | 377 | 威廉希尔williamhill |
|
130 | 7606 | 刘** | 69 | 51 | 116 | 126 | 362 | 威廉希尔williamhill |
|
131 | 7610 | 沈* | 62 | 59 | 126 | 132 | 379 | 威廉希尔williamhill |
|
132 | 7616 | 鲁** | 66 | 66 | 88 | 122 | 342 | 威廉希尔williamhill |
|
133 | 7706 | 邓* | 61 | 59 | 87 | 142 | 349 | 威廉希尔williamhill |
|
134 | 7814 | 孟** | 63 | 63 | 92 | 128 | 346 | 威廉希尔williamhill |
|
135 | 7815 | 张** | 64 | 64 | 123 | 121 | 372 | 威廉希尔williamhill |
|
136 | 7864 | 许** | 70 | 63 | 100 | 126 | 359 | 威廉希尔williamhill |
|
137 | 8074 | 黄** | 60 | 59 | 116 | 128 | 363 | 威廉希尔williamhill |
|
138 | 8075 | 常** | 68 | 68 | 111 | 127 | 374 | 威廉希尔williamhill |
|
139 | 8076 | 明* | 66 | 59 | 100 | 137 | 362 | 威廉希尔williamhill |
|
140 | 8078 | 曹* | 63 | 59 | 112 | 116 | 350 | 威廉希尔williamhill |
|
141 | 8080 | 左* | 64 | 62 | 128 | 130 | 384 | 威廉希尔williamhill |
|
142 | 8082 | 郁* | 64 | 62 | 102 | 124 | 352 | 威廉希尔williamhill |
|
143 | 8083 | 伍** | 70 | 71 | 137 | 124 | 402 | 威廉希尔williamhill |
|
144 | 8085 | 郭** | 64 | 60 | 102 | 132 | 358 | 威廉希尔williamhill |
|
145 | 8086 | 刘** | 65 | 59 | 94 | 113 | 331 | 威廉希尔williamhill |
|
146 | 8087 | 杨* | 65 | 81 | 113 | 115 | 374 | 威廉希尔williamhill |
|
147 | 8088 | 林** | 56 | 54 | 103 | 122 | 335 | 威廉希尔williamhill |
|
148 | 8090 | 张* | 65 | 62 | 105 | 127 | 359 | 威廉希尔williamhill |
|
149 | 8091 | 孟* | 65 | 59 | 92 | 119 | 335 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
150 | 8092 | 方** | 66 | 57 | 93 | 131 | 347 | 威廉希尔williamhill |
|
151 | 8095 | 戚** | 71 | 63 | 105 | 119 | 358 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
152 | 8099 | 郝** | 68 | 62 | 86 | 125 | 341 | 威廉希尔williamhill |
|
153 | 8100 | 张** | 72 | 62 | 119 | 136 | 389 | 威廉希尔williamhill |
|
154 | 8114 | 曹** | 73 | 83 | 123 | 137 | 416 | 威廉希尔williamhill |
|
155 | 8191 | 李** | 62 | 72 | 123 | 137 | 394 | 威廉希尔williamhill |
|
156 | 8301 | 张** | 57 | 56 | 108 | 138 | 359 | 威廉希尔williamhill |
|
157 | 8303 | 王** | 64 | 61 | 104 | 120 | 349 | 威廉希尔williamhill |
|
158 | 8596 | 许* | 69 | 64 | 102 | 141 | 376 | 威廉希尔williamhill |
|
159 | 8701 | 直** | 57 | 52 | 100 | 135 | 344 | 威廉希尔williamhill |
|
160 | 8722 | 刘** | 63 | 58 | 106 | 126 | 353 | 威廉希尔williamhill |
|
161 | 8739 | 张** | 64 | 60 | 92 | 128 | 344 | 威廉希尔williamhill |
|
162 | 8777 | 卢* | 67 | 51 | 122 | 106 | 346 | 威廉希尔williamhill |
|
163 | 8902 | 吕* | 59 | 62 | 103 | 122 | 346 | 威廉希尔williamhill |
|
164 | 8984 | 彭** | 58 | 78 | 109 | 127 | 372 | 威廉希尔williamhill |
|
165 | 9095 | 马** | 59 | 57 | 97 | 129 | 342 | 威廉希尔williamhill |
|
166 | 9168 | 肖* | 63 | 66 | 115 | 125 | 369 | 威廉希尔williamhill |
|
167 | 9183 | 蔡** | 62 | 66 | 116 | 127 | 371 | 威廉希尔williamhill |
|
168 | 9184 | 陈** | 66 | 61 | 108 | 121 | 356 | 威廉希尔williamhill |
|
169 | 9339 | 苏* | 62 | 71 | 122 | 115 | 370 | 威廉希尔williamhill |
|
170 | 9422 | 刘** | 62 | 68 | 100 | 123 | 353 | 威廉希尔williamhill |
|
171 | 9599 | 颜** | 68 | 78 | 104 | 127 | 377 | 威廉希尔williamhill |
|
172 | 9610 | 李** | 65 | 59 | 98 | 110 | 332 | 威廉希尔williamhill |
|
173 | 9640 | 何** | 58 | 56 | 98 | 130 | 342 | 威廉希尔williamhill |
|
174 | 9897 | 曾** | 64 | 62 | 104 | 135 | 365 | 威廉希尔williamhill |
|
175 | 0027 | 杨* | 63 | 52 | 119 | 116 | 350 | 威廉希尔williamhill |
|
176 | 0381 | 陈** | 66 | 61 | 97 | 122 | 346 | 威廉希尔williamhill |
|
177 | 1226 | 杨** | 59 | 57 | 103 | 114 | 333 | 威廉希尔williamhill |
|
178 | 1238 | 曹** | 65 | 59 | 90 | 101 | 315 | 威廉希尔williamhill |
|
179 | 1294 | 汤** | 65 | 78 | 117 | 136 | 396 | 威廉希尔williamhill |
|
180 | 1295 | 薛** | 57 | 80 | 102 | 125 | 364 | 威廉希尔williamhill |
|
181 | 1299 | 张** | 66 | 71 | 101 | 121 | 359 | 威廉希尔williamhill |
|
182 | 1301 | 史** | 66 | 62 | 120 | 130 | 378 | 威廉希尔williamhill |
|
183 | 1302 | 周** | 56 | 61 | 104 | 116 | 337 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
184 | 1303 | 姜** | 60 | 66 | 124 | 123 | 373 | 威廉希尔williamhill |
|
185 | 1305 | 谢** | 61 | 68 | 83 | 125 | 337 | 威廉希尔williamhill |
|
186 | 1306 | 李** | 65 | 67 | 91 | 110 | 333 | 威廉希尔williamhill |
|
187 | 1307 | 何* | 68 | 72 | 112 | 111 | 363 | 威廉希尔williamhill |
|
188 | 1308 | 江** | 53 | 70 | 83 | 114 | 320 | 威廉希尔williamhill |
|
189 | 1316 | 李** | 54 | 69 | 95 | 131 | 349 | 威廉希尔williamhill |
|
190 | 3665 | 程** | 66 | 66 | 91 | 108 | 331 | 威廉希尔williamhill |
|
191 | 3714 | 张** | 61 | 68 | 75 | 130 | 334 | 威廉希尔williamhill |
|
192 | 3754 | 王** | 65 | 69 | 81 | 102 | 317 | 威廉希尔williamhill |
|
193 | 3755 | 梁** | 61 | 67 | 114 | 133 | 375 | 威廉希尔williamhill |
|
194 | 3958 | 崔** | 58 | 82 | 85 | 118 | 343 | 威廉希尔williamhill |
|
195 | 4049 | 潘* | 69 | 57 | 91 | 122 | 339 | 威廉希尔williamhill |
|
196 | 4174 | 李* | 60 | 64 | 97 | 122 | 343 | 威廉希尔williamhill |
|
197 | 4202 | 李** | 63 | 80 | 96 | 121 | 360 | 威廉希尔williamhill |
|
198 | 4236 | 钟* | 69 | 68 | 97 | 132 | 366 | 威廉希尔williamhill |
|
199 | 4304 | 王* | 61 | 62 | 124 | 131 | 378 | 威廉希尔williamhill |
|
200 | 4327 | 陈** | 57 | 75 | 104 | 141 | 377 | 威廉希尔williamhill |
|
201 | 4391 | 王** | 65 | 56 | 93 | 115 | 329 | 威廉希尔williamhill |
|
202 | 4395 | 陶** | 59 | 59 | 88 | 118 | 324 | 威廉希尔williamhill |
|
203 | 4481 | 魏* | 59 | 72 | 110 | 120 | 361 | 威廉希尔williamhill |
|
204 | 4500 | 徐** | 58 | 63 | 95 | 113 | 329 | 威廉希尔williamhill |
|
205 | 4569 | 杨** | 62 | 58 | 75 | 125 | 320 | 威廉希尔williamhill |
|
206 | 4851 | 程** | 58 | 67 | 94 | 114 | 333 | 威廉希尔williamhill |
|
207 | 4852 | 别** | 66 | 74 | 92 | 118 | 350 | 威廉希尔williamhill |
|
208 | 4853 | 何* | 58 | 62 | 92 | 102 | 314 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
209 | 4856 | 吴** | 72 | 68 | 75 | 103 | 318 | 威廉希尔williamhill |
|
210 | 4857 | 陈* | 75 | 79 | 103 | 98 | 355 | 威廉希尔williamhill |
|
211 | 4858 | 王* | 63 | 80 | 115 | 129 | 387 | 威廉希尔williamhill |
|
212 | 4860 | 吴** | 53 | 73 | 85 | 99 | 310 | 威廉希尔williamhill |
|
213 | 4861 | 陈* | 70 | 75 | 126 | 127 | 398 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 |
214 | 4871 | 贾** | 64 | 79 | 105 | 136 | 384 | 威廉希尔williamhill |
|
215 | 4873 | 赵** | 70 | 80 | 120 | 143 | 413 | 威廉希尔williamhill |
|
216 | 4875 | 陈** | 58 | 73 | 75 | 115 | 321 | 威廉希尔williamhill |
|
217 | 4876 | 杨** | 66 | 63 | 88 | 121 | 338 | 威廉希尔williamhill |
|
218 | 4878 | 赵** | 59 | 70 | 90 | 122 | 341 | 威廉希尔williamhill |
|
219 | 5291 | 李* | 60 | 67 | 121 | 124 | 372 | 威廉希尔williamhill |
|
220 | 5292 | 贺** | 66 | 74 | 104 | 135 | 379 | 威廉希尔williamhill |
|
221 | 5293 | 芮** | 62 | 63 | 124 | 128 | 377 | 威廉希尔williamhill |
|
222 | 5298 | 刘* | 57 | 68 | 101 | 127 | 353 | 威廉希尔williamhill |
|
223 | 5300 | 陈** | 59 | 77 | 98 | 115 | 349 | 威廉希尔williamhill |
|
224 | 5365 | 张* | 62 | 67 | 114 | 115 | 358 | 威廉希尔williamhill |
|
225 | 5426 | 季** | 65 | 70 | 112 | 120 | 367 | 威廉希尔williamhill |
|
226 | 5491 | 纪** | 61 | 72 | 89 | 110 | 332 | 威廉希尔williamhill |
|
227 | 5496 | 董** | 59 | 73 | 86 | 129 | 347 | 威廉希尔williamhill |
|
228 | 5666 | 李* | 65 | 61 | 87 | 96 | 309 | 威廉希尔williamhill |
|
229 | 5740 | 张* | 52 | 73 | 135 | 129 | 389 | 威廉希尔williamhill |
|
230 | 6032 | 寿** | 58 | 56 | 106 | 134 | 354 | 威廉希尔williamhill |
|
231 | 6104 | 胡** | 69 | 73 | 93 | 108 | 343 | 威廉希尔williamhill |
|
232 | 6348 | 杨** | 56 | 71 | 103 | 125 | 355 | 威廉希尔williamhill |
|
233 | 6353 | 林** | 52 | 73 | 100 | 98 | 323 | 威廉希尔williamhill |
|
234 | 6444 | 周** | 66 | 77 | 114 | 125 | 382 | 威廉希尔williamhill |
|
235 | 6580 | 杜** | 67 | 75 | 95 | 100 | 337 | 威廉希尔williamhill |
|
236 | 6741 | 杨** | 66 | 73 | 108 | 128 | 375 | 威廉希尔williamhill |
|
237 | 6742 | 季* | 59 | 68 | 130 | 131 | 388 | 威廉希尔williamhill |
|
238 | 6744 | 赵* | 57 | 70 | 99 | 124 | 350 | 威廉希尔williamhill |
|
239 | 6745 | 吴** | 65 | 66 | 112 | 125 | 368 | 威廉希尔williamhill |
|
240 | 6750 | 曹** | 63 | 62 | 79 | 124 | 328 | 威廉希尔williamhill |
|
241 | 6751 | 冯* | 61 | 56 | 96 | 113 | 326 | 威廉希尔williamhill |
|
242 | 6752 | 陈* | 61 | 65 | 114 | 133 | 373 | 威廉希尔williamhill |
|
243 | 6753 | 李** | 66 | 55 | 120 | 130 | 371 | 威廉希尔williamhill |
|
244 | 6807 | 孙** | 65 | 66 | 113 | 132 | 376 | 威廉希尔williamhill |
|
245 | 6963 | 鲁* | 68 | 74 | 129 | 129 | 400 | 威廉希尔williamhill |
|
246 | 6965 | 陆** | 66 | 73 | 87 | 116 | 342 | 威廉希尔williamhill |
|
247 | 7014 | 刘* | 69 | 78 | 115 | 131 | 393 | 威廉希尔williamhill |
|
248 | 7015 | 朱* | 54 | 68 | 102 | 106 | 330 | 威廉希尔williamhill |
|
249 | 7016 | 邹** | 60 | 79 | 96 | 136 | 371 | 威廉希尔williamhill |
|
250 | 7018 | 李** | 58 | 73 | 76 | 112 | 319 | 威廉希尔williamhill |
|
251 | 7176 | 李** | 59 | 64 | 102 | 119 | 344 | 威廉希尔williamhill |
|
252 | 7177 | 孙* | 64 | 66 | 110 | 127 | 367 | 威廉希尔williamhill |
|
253 | 7206 | 戎** | 63 | 56 | 101 | 132 | 352 | 威廉希尔williamhill |
|
254 | 7227 | 高* | 57 | 67 | 91 | 101 | 316 | 威廉希尔williamhill |
|
255 | 7246 | 马** | 60 | 59 | 75 | 118 | 312 | 威廉希尔williamhill |
|
256 | 7290 | 魏** | 65 | 52 | 111 | 126 | 354 | 威廉希尔williamhill |
|
257 | 7291 | 张* | 65 | 75 | 78 | 115 | 333 | 威廉希尔williamhill |
|
258 | 7488 | 李** | 53 | 83 | 100 | 93 | 329 | 威廉希尔williamhill |
|
259 | 7614 | 胡* | 58 | 60 | 104 | 112 | 334 | 威廉希尔williamhill |
|
260 | 7619 | 张** | 54 | 66 | 121 | 114 | 355 | 威廉希尔williamhill |
|
261 | 7754 | 刘** | 56 | 65 | 74 | 131 | 326 | 威廉希尔williamhill |
|
262 | 7869 | 陈** | 62 | 65 | 104 | 90 | 321 | 威廉希尔williamhill |
|
263 | 8105 | 贾** | 63 | 74 | 96 | 126 | 359 | 威廉希尔williamhill |
|
264 | 8106 | 宋** | 69 | 66 | 106 | 122 | 363 | 威廉希尔williamhill |
|
265 | 8107 | 闻** | 65 | 68 | 104 | 133 | 370 | 威廉希尔williamhill |
|
266 | 8109 | 鲁** | 59 | 76 | 115 | 113 | 363 | 威廉希尔williamhill |
|
267 | 8110 | 李* | 66 | 59 | 108 | 110 | 343 | 威廉希尔williamhill |
|
268 | 8116 | 周** | 58 | 74 | 105 | 139 | 376 | 威廉希尔williamhill |
|
269 | 8119 | 刘** | 64 | 62 | 98 | 131 | 355 | 威廉希尔williamhill |
|
270 | 8120 | 颜* | 62 | 80 | 77 | 129 | 348 | 威廉希尔williamhill |
|
271 | 8311 | 刘** | 64 | 75 | 109 | 125 | 373 | 威廉希尔williamhill |
|
272 | 8313 | 范** | 67 | 77 | 95 | 130 | 369 | 威廉希尔williamhill |
|
273 | 8314 | 王** | 63 | 67 | 75 | 117 | 322 | 威廉希尔williamhill |
|
274 | 8459 | 王* | 59 | 63 | 113 | 119 | 354 | 威廉希尔williamhill |
|
275 | 8568 | 陈* | 66 | 58 | 89 | 121 | 334 | 威廉希尔williamhill |
|
276 | 8740 | 刘** | 66 | 74 | 126 | 128 | 394 | 威廉希尔williamhill |
|
277 | 8820 | 郭** | 60 | 65 | 109 | 121 | 355 | 威廉希尔williamhill |
|
278 | 8837 | 孙** | 65 | 71 | 106 | 120 | 362 | 威廉希尔williamhill |
|
279 | 8924 | 王* | 60 | 68 | 111 | 116 | 355 | 威廉希尔williamhill |
|
280 | 9099 | 宋** | 60 | 61 | 93 | 128 | 342 | 威廉希尔williamhill |
|
281 | 9102 | 刘** | 56 | 76 | 101 | 132 | 365 | 威廉希尔williamhill |
|
282 | 9170 | 李** | 64 | 72 | 98 | 133 | 367 | 威廉希尔williamhill |
|
283 | 9171 | 彭** | 64 | 72 | 87 | 128 | 351 | 威廉希尔williamhill |
|
284 | 9172 | 张** | 63 | 76 | 134 | 130 | 403 | 威廉希尔williamhill |
|
