经学院研究生招生领导小组讨论、英国威廉希尔唯一官网研究生招生委员会审议,威廉希尔中文网站平台2021年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: | 编号 | 准考证号 | 考生姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 | 1 | 102511000000901 | 颜* | 64 | 60 | 114 | 118 | 356 | 威廉希尔williamhill |
| 2 | 102511000000902 | 潘** | 71 | 65 | 128 | 115 | 379 | 威廉希尔williamhill |
| 3 | 102511000000995 | 李** | 65 | 80 | 121 | 80 | 346 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 4 | 102511000001167 | 刘** | 65 | 59 | 118 | 129 | 371 | 威廉希尔williamhill |
| 5 | 102511000001169 | 马** | 60 | 57 | 122 | 104 | 343 | 威廉希尔williamhill |
| 6 | 102511000001170 | 曾* | 70 | 76 | 121 | 122 | 389 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 7 | 102511000001171 | 季** | 68 | 61 | 138 | 132 | 399 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 8 | 102511000001173 | 高* | 75 | 74 | 128 | 138 | 415 | 威廉希尔williamhill |
| 9 | 102511000001174 | 王** | 64 | 72 | 86 | 114 | 336 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 10 | 102511000001176 | 彭** | 71 | 70 | 123 | 131 | 395 | 威廉希尔williamhill |
| 11 | 102511000001177 | 王** | 64 | 67 | 106 | 120 | 357 | 威廉希尔williamhill |
| 12 | 102511000001178 | 刘** | 59 | 66 | 124 | 108 | 357 | 威廉希尔williamhill |
| 13 | 102511000001180 | 徐** | 75 | 82 | 145 | 127 | 429 | 威廉希尔williamhill |
| 14 | 102511000001182 | 张** | 67 | 71 | 125 | 123 | 386 | 威廉希尔williamhill |
| 15 | 102511000001183 | 陈** | 70 | 64 | 105 | 121 | 360 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 16 | 102511000001185 | 曾* | 62 | 50 | 130 | 109 | 351 | 威廉希尔williamhill |
| 17 | 102511000001186 | 游** | 68 | 59 | 110 | 126 | 363 | 威廉希尔williamhill |
| 18 | 102511000001189 | 周** | 61 | 69 | 117 | 120 | 367 | 威廉希尔williamhill |
| 19 | 102511000001191 | 张** | 65 | 75 | 90 | 122 | 352 | 威廉希尔williamhill |
| 20 | 102511000001192 | 侯** | 73 | 66 | 119 | 135 | 393 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 21 | 102511000001193 | 曹** | 63 | 55 | 84 | 130 | 332 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 22 | 102511000001194 | 白* | 56 | 52 | 82 | 108 | 298 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 23 | 102511000001195 | 王** | 62 | 62 | 84 | 114 | 322 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 24 | 102511000001196 | 乔** | 72 | 69 | 112 | 130 | 383 | 威廉希尔williamhill |
| 25 | 102511000001197 | 杨** | 67 | 61 | 117 | 120 | 365 | 威廉希尔williamhill |
| 26 | 102511000001198 | 张** | 57 | 47 | 111 | 137 | 352 | 威廉希尔williamhill |
| 27 | 102511000001203 | 朱** | 61 | 68 | 108 | 107 | 344 | 威廉希尔williamhill |
| 28 | 102511000001205 | 王** | 70 | 57 | 126 | 126 | 379 | 威廉希尔williamhill |
| 29 | 102511000001206 | 王* | 68 | 74 | 95 | 126 | 363 | 威廉希尔williamhill |
| 30 | 102511000001213 | 阙** | 68 | 56 | 82 | 119 | 325 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 31 | 102511000001216 | 谢* | 67 | 67 | 127 | 123 | 384 | 威廉希尔williamhill |
| 32 | 102511000001217 | 王** | 66 | 76 | 116 | 122 | 380 | 威廉希尔williamhill |
| 33 | 102511000001218 | 孙* | 62 | 70 | 127 | 109 | 368 | 威廉希尔williamhill |
| 34 | 102511000001219 | 傅** | 70 | 65 | 130 | 121 | 386 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 35 | 102511000001220 | 冷** | 70 | 63 | 136 | 132 | 401 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 36 | 102511000001221 | 杨* | 64 | 59 | 122 | 114 | 359 | 威廉希尔williamhill |
| 37 | 102511000001224 | 朱* | 78 | 75 | 140 | 125 | 418 | 威廉希尔williamhill |
| 38 | 102511000001225 | 李* | 60 | 72 | 130 | 126 | 388 | 威廉希尔williamhill |
| 39 | 102511000001226 | 吴** | 61 | 72 | 121 | 136 | 390 | 威廉希尔williamhill |
| 40 | 102511000001229 | 孙** | 73 | 75 | 124 | 126 | 398 | 威廉希尔williamhill |
| 41 | 102511000001244 | 汪* | 73 | 70 | 101 | 101 | 345 | 威廉希尔williamhill |
| 42 | 102511000001256 | 王** | 55 | 72 | 122 | 90 | 339 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 43 | 102511000001260 | 周* | 59 | 72 | 101 | 120 | 352 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 44 | 102511000001705 | 金** | 67 | 68 | 119 | 120 | 374 | 威廉希尔williamhill |
| 45 | 102511000001710 | 毛** | 62 | 69 | 118 | 109 | 358 | 威廉希尔williamhill |
| 46 | 102511000001731 | 晁** | 71 | 52 | 140 | 117 | 380 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 47 | 102511000001732 | 高** | 64 | 38 | 102 | 113 | 317 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 48 | 102511000001740 | 祝** | 61 | 72 | 105 | 86 | 324 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 49 | 102511000001798 | 喻** | 67 | 75 | 109 | 107 | 358 | 威廉希尔williamhill |
| 50 | 102511000001799 | 齐** | 64 | 80 | 127 | 133 | 404 | 威廉希尔williamhill |
| 51 | 102511000001800 | 杨* | 74 | 75 | 145 | 127 | 421 | 威廉希尔williamhill |
| 52 | 102511000001801 | 马** | 63 | 48 | 108 | 119 | 338 | 威廉希尔williamhill |
| 53 | 102511000001804 | 傅** | 70 | 84 | 129 | 107 | 390 | 威廉希尔williamhill |
| 54 | 102511000001806 | 马** | 71 | 73 | 91 | 116 | 351 | 威廉希尔williamhill |
| 55 | 102511000001808 | 姚** | 72 | 48 | 70 | 95 | 285 | 威廉希尔williamhill | 退役老员工士兵计划 | 56 | 102511000001809 | 戴* | 65 | 74 | 110 | 102 | 351 | 威廉希尔williamhill |
| 57 | 102511000001810 | 苏** | 65 | 60 | 113 | 115 | 353 | 威廉希尔williamhill | 退役老员工士兵计划 | 58 | 102511000001814 | 周* | 61 | 70 | 92 | 119 | 342 | 威廉希尔williamhill |
| 59 | 102511000001817 | 程* | 54 | 68 | 107 | 97 | 326 | 威廉希尔williamhill |
| 60 | 102511000001823 | 王* | 64 | 62 | 109 | 104 | 339 | 威廉希尔williamhill |
| 61 | 102511000001824 | 顾* | 63 | 72 | 98 | 109 | 342 | 威廉希尔williamhill |
| 62 | 102511000001826 | 戴** | 68 | 72 | 115 | 92 | 347 | 威廉希尔williamhill |
| 63 | 102511000001827 | 张** | 60 | 60 | 109 | 112 | 341 | 威廉希尔williamhill |
| 64 | 102511000001829 | 季** | 57 | 59 | 107 | 106 | 329 | 威廉希尔williamhill |
| 65 | 102511000001832 | 曹** | 64 | 70 | 97 | 122 | 353 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 66 | 102511000001836 | 季** | 66 | 62 | 100 | 113 | 341 | 威廉希尔williamhill |
| 67 | 102511000001837 | 孟** | 65 | 59 | 103 | 108 | 335 | 威廉希尔williamhill |
| 68 | 102511000004078 | 张** | 72 | 60 | 97 | 114 | 343 | 威廉希尔williamhill |
| 69 | 102511000004092 | 吴** | 70 | 67 | 119 | 115 | 371 | 威廉希尔williamhill |
| 70 | 102511000004180 | 滕** | 71 | 58 | 119 | 132 | 380 | 威廉希尔williamhill |
| 71 | 102511000004205 | 万** | 67 | 64 | 92 | 104 | 327 | 威廉希尔williamhill |
| 72 | 102511000004310 | 程** | 75 | 54 | 87 | 111 | 327 | 威廉希尔williamhill |
| 73 | 102511000004359 | 高** | 61 | 62 | 102 | 118 | 343 | 威廉希尔williamhill |
| 74 | 102511000004386 | 赵** | 72 | 64 | 132 | 104 | 372 | 威廉希尔williamhill |
| 75 | 102511000004403 | 程** | 62 | 65 | 89 | 122 | 338 | 威廉希尔williamhill |
| 76 | 102511000004466 | 高* | 57 | 57 | 116 | 132 | 362 | 威廉希尔williamhill |
| 77 | 102511000004514 | 赵** | 69 | 75 | 139 | 125 | 408 | 威廉希尔williamhill |
| 78 | 102511000004515 | 刘** | 70 | 68 | 108 | 124 | 370 | 威廉希尔williamhill |
| 79 | 102511000004626 | 李** | 64 | 62 | 135 | 115 | 376 | 威廉希尔williamhill |
| 80 | 102511000004751 | 高* | 67 | 70 | 125 | 106 | 368 | 威廉希尔williamhill |
| 81 | 102511000005117 | 王** | 60 | 68 | 100 | 115 | 343 | 威廉希尔williamhill |
| 82 | 102511000005127 | 袁* | 68 | 67 | 135 | 110 | 380 | 威廉希尔williamhill |
| 83 | 102511000005128 | 魏** | 59 | 62 | 88 | 127 | 336 | 威廉希尔williamhill |
| 84 | 102511000005141 | 李** | 68 | 68 | 142 | 119 | 397 | 威廉希尔williamhill |
| 85 | 102511000005202 | 魏** | 57 | 59 | 94 | 92 | 302 | 威廉希尔williamhill |
| 86 | 102511000005275 | 赖** | 74 | 66 | 135 | 113 | 388 | 威廉希尔williamhill |
| 87 | 102511000005371 | 刘** | 64 | 57 | 108 | 114 | 343 | 威廉希尔williamhill |
| 88 | 102511000005392 | 张** | 63 | 61 | 119 | 101 | 344 | 威廉希尔williamhill |
| 89 | 102511000005677 | 辜** | 67 | 80 | 109 | 112 | 368 | 威廉希尔williamhill |
| 90 | 102511000005702 | 朱** | 67 | 72 | 123 | 95 | 357 | 威廉希尔williamhill |
| 91 | 102511000005796 | 李* | 51 | 60 | 129 | 78 | 318 | 威廉希尔williamhill |
| 92 | 102511000005822 | 罗** | 64 | 66 | 105 | 107 | 342 | 威廉希尔williamhill |
| 93 | 102511000005823 | 王** | 68 | 70 | 134 | 107 | 379 | 威廉希尔williamhill |
| 94 | 102511000005825 | 李** | 60 | 69 | 138 | 120 | 387 | 威廉希尔williamhill |
| 95 | 102511000005826 | 戴** | 67 | 67 | 145 | 128 | 407 | 威廉希尔williamhill |
| 96 | 102511000005828 | 张** | 62 | 78 | 138 | 99 | 377 | 威廉希尔williamhill |
| 97 | 102511000005829 | 陈** | 72 | 72 | 135 | 124 | 403 | 威廉希尔williamhill |
| 98 | 102511000005830 | 王** | 60 | 58 | 128 | 110 | 356 | 威廉希尔williamhill |
| 99 | 102511000005832 | 于** | 73 | 73 | 140 | 126 | 412 | 威廉希尔williamhill |
| 100 | 102511000005834 | 陈** | 65 | 68 | 133 | 102 | 368 | 威廉希尔williamhill |
| 101 | 102511000005836 | 周** | 63 | 77 | 95 | 94 | 329 | 威廉希尔williamhill |
| 102 | 102511000005839 | 邓* | 61 | 74 | 88 | 101 | 324 | 威廉希尔williamhill |
| 103 | 102511000005841 | 包** | 76 | 77 | 123 | 100 | 376 | 威廉希尔williamhill |
| 104 | 102511000005847 | 费** | 67 | 81 | 131 | 113 | 392 | 威廉希尔williamhill |
| 105 | 102511000005849 | 胡** | 71 | 51 | 146 | 123 | 391 | 威廉希尔williamhill |
| 106 | 102511000005850 | 冯** | 72 | 75 | 135 | 134 | 416 | 威廉希尔williamhill |
| 107 | 102511000005851 | 陈* | 69 | 56 | 125 | 103 | 353 | 威廉希尔williamhill |
| 108 | 102511000005854 | 巢* | 74 | 63 | 127 | 99 | 363 | 威廉希尔williamhill |
| 109 | 102511000006017 | 张** | 74 | 49 | 111 | 119 | 353 | 威廉希尔williamhill |
| 110 | 102511000006018 | 黄** | 74 | 70 | 118 | 117 | 379 | 威廉希尔williamhill |
| 111 | 102511000006023 | 杨** | 69 | 63 | 130 | 130 | 392 | 威廉希尔williamhill |
| 112 | 102511000006024 | 邢* | 70 | 64 | 115 | 120 | 369 | 威廉希尔williamhill |
| 113 | 102511000006026 | 李* | 64 | 63 | 122 | 127 | 376 | 威廉希尔williamhill |
| 114 | 102511000006027 | 葛** | 71 | 80 | 123 | 116 | 390 | 威廉希尔williamhill |
| 115 | 102511000006029 | 童** | 65 | 69 | 117 | 117 | 368 | 威廉希尔williamhill |
| 116 | 102511000006087 | 葛* | 73 | 72 | 116 | 121 | 382 | 威廉希尔williamhill |
| 117 | 102511000006089 | 徐** | 67 | 59 | 109 | 115 | 350 | 威廉希尔williamhill |
| 118 | 102511000006092 | 严** | 71 | 77 | 92 | 107 | 347 | 威廉希尔williamhill |
| 119 | 102511000006444 | 傅** | 67 | 61 | 117 | 107 | 352 | 威廉希尔williamhill |
| 120 | 102511000006445 | 方** | 68 | 66 | 83 | 134 | 351 | 威廉希尔williamhill |
| 121 | 102511000006450 | 徐** | 66 | 77 | 122 | 119 | 384 | 威廉希尔williamhill |
| 122 | 102511000006451 | 孟** | 64 | 67 | 134 | 96 | 361 | 威廉希尔williamhill |
| 123 | 102511000006453 | 黄* | 56 | 58 | 113 | 97 | 324 | 威廉希尔williamhill |
| 124 | 102511000006454 | 高** | 59 | 75 | 107 | 87 | 328 | 威廉希尔williamhill |
| 125 | 102511000006457 | 陈** | 73 | 73 | 88 | 125 | 359 | 威廉希尔williamhill |
| 126 | 102511000006458 | 卢** | 66 | 67 | 120 | 119 | 372 | 威廉希尔williamhill |
| 127 | 102511000006459 | 顾** | 72 | 67 | 117 | 132 | 388 | 威廉希尔williamhill |
| 128 | 102511000006460 | 陈** | 70 | 62 | 83 | 121 | 336 | 威廉希尔williamhill |
| 129 | 102511000006461 | 刘** | 66 | 64 | 121 | 93 | 344 | 威廉希尔williamhill |
| 130 | 102511000006596 | 单** | 72 | 77 | 129 | 121 | 399 | 威廉希尔williamhill |
| 131 | 102511000006597 | 华* | 66 | 71 | 126 | 101 | 364 | 威廉希尔williamhill |
| 132 | 102511000006598 | 王** | 59 | 60 | 105 | 100 | 324 | 威廉希尔williamhill |
| 133 | 102511000006716 | 刘* | 68 | 74 | 112 | 116 | 370 | 威廉希尔williamhill |
| 134 | 102511000006717 | 郭** | 58 | 64 | 123 | 121 | 366 | 威廉希尔williamhill |
| 135 | 102511000006719 | 季* | 61 | 64 | 123 | 105 | 353 | 威廉希尔williamhill |
| 136 | 102511000006720 | 贾** | 65 | 58 | 121 | 111 | 355 | 威廉希尔williamhill |
| 137 | 102511000006721 | 孙* | 64 | 61 | 107 | 114 | 346 | 威廉希尔williamhill |
| 138 | 102511000006728 | 吴** | 67 | 79 | 126 | 85 | 357 | 威廉希尔williamhill |
| 139 | 102511000006730 | 周* | 62 | 60 | 120 | 103 | 345 | 威廉希尔williamhill |
| 140 | 102511000006735 | 朱* | 76 | 71 | 145 | 99 | 391 | 威廉希尔williamhill |
| 141 | 102511000006736 | 徐* | 64 | 61 | 140 | 84 | 349 | 威廉希尔williamhill |
| 142 | 102511000006798 | 方** | 60 | 72 | 134 | 111 | 377 | 威廉希尔williamhill |
| 143 | 102511000006842 | 刘** | 63 | 59 | 123 | 112 | 357 | 威廉希尔williamhill |
| 144 | 102511000007071 | 陆* | 61 | 60 | 129 | 118 | 368 | 威廉希尔williamhill |
| 145 | 102511000007072 | 张* | 62 | 56 | 113 | 93 | 324 | 威廉希尔williamhill |
| 146 | 102511000007073 | 张* | 68 | 61 | 95 | 109 | 333 | 威廉希尔williamhill |
| 147 | 102511000007359 | 刘** | 72 | 65 | 97 | 109 | 343 | 威廉希尔williamhill |
| 148 | 102511000007361 | 陈** | 77 | 77 | 103 | 124 | 381 | 威廉希尔williamhill |
| 149 | 102511000007366 | 朱** | 67 | 75 | 100 | 100 | 342 | 威廉希尔williamhill |
| 150 | 102511000007793 | 陈** | 71 | 70 | 105 | 111 | 357 | 威廉希尔williamhill |
| 151 | 102511000007806 | 李** | 72 | 55 | 100 | 127 | 354 | 威廉希尔williamhill |
| 152 | 102511000007955 | 董** | 65 | 48 | 126 | 131 | 370 | 威廉希尔williamhill |
| 153 | 102511000007956 | 郭* | 71 | 60 | 120 | 129 | 380 | 威廉希尔williamhill |
| 154 | 102511000007958 | 吕** | 72 | 64 | 140 | 109 | 385 | 威廉希尔williamhill |
| 155 | 102511000007959 | 张* | 59 | 69 | 107 | 121 | 356 | 威廉希尔williamhill |
| 156 | 102511000007960 | 张* | 55 | 60 | 116 | 126 | 357 | 威廉希尔williamhill |
| 157 | 102511000007961 | 陈** | 71 | 75 | 114 | 137 | 397 | 威廉希尔williamhill |
| 158 | 102511000007966 | 吕** | 63 | 73 | 140 | 133 | 409 | 威廉希尔williamhill |
| 159 | 102511000007967 | 刘** | 64 | 73 | 129 | 134 | 400 | 威廉希尔williamhill |
| 160 | 102511000007968 | 王** | 64 | 63 | 114 | 130 | 371 | 威廉希尔williamhill |
| 161 | 102511000007972 | 刘** | 65 | 69 | 117 | 105 | 356 | 威廉希尔williamhill |
| 162 | 102511000007974 | 胡** | 61 | 68 | 132 | 138 | 399 | 威廉希尔williamhill |
| 163 | 102511000007975 | 郑* | 67 | 68 | 103 | 109 | 347 | 威廉希尔williamhill |
| 164 | 102511000007976 | 张* | 70 | 68 | 101 | 119 | 358 | 威廉希尔williamhill |
| 165 | 102511000007980 | 刘** | 66 | 70 | 113 | 120 | 369 | 威廉希尔williamhill |
| 166 | 102511000007981 | 徐* | 56 | 74 | 123 | 104 | 357 | 威廉希尔williamhill |
| 167 | 102511000007982 | 郭** | 60 | 67 | 110 | 112 | 349 | 威廉希尔williamhill |
| 168 | 102511000007983 | 刘** | 60 | 70 | 118 | 111 | 359 | 威廉希尔williamhill |
| 169 | 102511000007990 | 陈** | 74 | 64 | 122 | 110 | 370 | 威廉希尔williamhill |
| 170 | 102511000007991 | 金** | 66 | 62 | 111 | 103 | 342 | 威廉希尔williamhill |
| 171 | 102511000007994 | 章** | 72 | 62 | 132 | 106 | 372 | 威廉希尔williamhill |
| 172 | 102511000007995 | 姜** | 72 | 72 | 109 | 114 | 367 | 威廉希尔williamhill |
| 173 | 102511000008174 | 吴** | 63 | 70 | 126 | 116 | 375 | 威廉希尔williamhill |
| 174 | 102511000008199 | 张* | 68 | 54 | 77 | 96 | 295 | 威廉希尔williamhill | 退役老员工士兵计划 | 175 | 102511000008201 | 侯** | 70 | 75 | 119 | 119 | 383 | 威廉希尔williamhill |
| 176 | 102511000008206 | 余** | 66 | 76 | 138 | 113 | 393 | 威廉希尔williamhill |
| 177 | 102511000008207 | 周** | 69 | 76 | 131 | 137 | 413 | 威廉希尔williamhill |
| 178 | 102511000008274 | 刘** | 68 | 68 | 138 | 126 | 400 | 威廉希尔williamhill |
| 179 | 102511000008363 | 姜* | 70 | 75 | 124 | 128 | 397 | 威廉希尔williamhill |
| 180 | 102511000008405 | 张** | 64 | 67 | 135 | 113 | 379 | 威廉希尔williamhill |
| 181 | 102511000008411 | 陈** | 69 | 76 | 131 | 111 | 387 | 威廉希尔williamhill |
| 182 | 102511000008457 | 吴** | 64 | 60 | 88 | 125 | 337 | 威廉希尔williamhill |
| 183 | 102511000008493 | 陈** | 74 | 58 | 137 | 92 | 361 | 威廉希尔williamhill |
| 184 | 102511000008701 | 赵** | 69 | 68 | 150 | 129 | 416 | 威廉希尔williamhill |
| 185 | 102511000008777 | 茅** | 60 | 48 | 98 | 126 | 332 | 威廉希尔williamhill |
| 186 | 102511000008871 | 王* | 71 | 68 | 121 | 105 | 365 | 威廉希尔williamhill |
| 187 | 102511000009014 | 熊** | 71 | 63 | 120 | 84 | 338 | 威廉希尔williamhill |
| 188 | 102511000009033 | 陈** | 57 | 51 | 121 | 99 | 328 | 威廉希尔williamhill |
| 189 | 102511000009192 | 牛** | 72 | 74 | 133 | 131 | 410 | 威廉希尔williamhill |
| 190 | 102511000009234 | 陈** | 69 | 64 | 124 | 122 | 379 | 威廉希尔williamhill |
| 191 | 102511000009294 | 姜* | 66 | 53 | 129 | 96 | 344 | 威廉希尔williamhill |
| 192 | 102511000009329 | 杨* | 64 | 70 | 89 | 102 | 325 | 威廉希尔williamhill |
| 193 | 102511000009418 | 陈** | 63 | 74 | 116 | 120 | 373 | 威廉希尔williamhill |
| 194 | 102511000009419 | 谢* | 64 | 61 | 142 | 121 | 388 | 威廉希尔williamhill |
| 195 | 102511000009420 | 严* | 74 | 59 | 125 | 117 | 375 | 威廉希尔williamhill |
| 196 | 102511000009460 | 虞** | 73 | 57 | 119 | 110 | 359 | 威廉希尔williamhill |
| 197 | 102511000009461 | 熊* | 66 | 70 | 138 | 102 | 376 | 威廉希尔williamhill |
| 198 | 102511000009514 | 梅** | 71 | 52 | 99 | 111 | 333 | 威廉希尔williamhill |
| 199 | 102511000009515 | 张* | 73 | 57 | 91 | 120 | 341 | 威廉希尔williamhill |
| 200 | 102511000009516 | 孙* | 74 | 76 | 113 | 131 | 394 | 威廉希尔williamhill |
| 201 | 102511000009517 | 熊* | 68 | 62 | 110 | 105 | 345 | 威廉希尔williamhill |
| 202 | 102511000009518 | 李** | 65 | 57 | 117 | 103 | 342 | 威廉希尔williamhill |
| 203 | 102511000009557 | 蒋* | 69 | 63 | 108 | 119 | 359 | 威廉希尔williamhill |
| 204 | 102511000009561 | 汪** | 66 | 54 | 124 | 122 | 366 | 威廉希尔williamhill |
| 205 | 102511000009698 | 刘** | 64 | 75 | 116 | 105 | 360 | 威廉希尔williamhill |
| 206 | 102511000009707 | 贾** | 70 | 66 | 122 | 111 | 369 | 威廉希尔williamhill |
| 207 | 102511000009709 | 冯* | 63 | 61 | 110 | 115 | 349 | 威廉希尔williamhill |
| 208 | 102511000009713 | 凌** | 62 | 47 | 102 | 118 | 329 | 威廉希尔williamhill |
| 209 | 102511000009786 | 陈** | 56 | 60 | 102 | 108 | 326 | 威廉希尔williamhill |
| 210 | 102511000009873 | 李** | 67 | 61 | 115 | 118 | 361 | 威廉希尔williamhill |
| 211 | 102511000009874 | 叶** | 64 | 57 | 113 | 109 | 343 | 威廉希尔williamhill |
| 212 | 102511000009960 | 吕** | 62 | 60 | 104 | 104 | 330 | 威廉希尔williamhill |
| 213 | 102511000010000 | 魏** | 69 | 73 | 132 | 134 | 408 | 威廉希尔williamhill |
| 214 | 102511000010002 | 曾** | 67 | 60 | 81 | 117 | 325 | 威廉希尔williamhill |
| 215 | 102511000010003 | 刘** | 68 | 75 | 109 | 106 | 358 | 威廉希尔williamhill |
| 216 | 102511000010006 | 周** | 66 | 79 | 105 | 120 | 370 | 威廉希尔williamhill |
| 217 | 102511000010076 | 陈* | 65 | 69 | 97 | 112 | 343 | 威廉希尔williamhill |
| 218 | 102511000010159 | 郑** | 67 | 59 | 98 | 122 | 346 | 威廉希尔williamhill |
| 219 | 102511000010237 | 刘** | 70 | 71 | 130 | 126 | 397 | 威廉希尔williamhill |
| 220 | 102511000010238 | 谢** | 66 | 73 | 130 | 124 | 393 | 威廉希尔williamhill |
| 221 | 102511000010352 | 翟** | 68 | 67 | 125 | 122 | 382 | 威廉希尔williamhill |
| 222 | 102511000010367 | 李** | 64 | 64 | 110 | 111 | 349 | 威廉希尔williamhill |
| 223 | 102511000010424 | 刘* | 71 | 56 | 95 | 114 | 336 | 威廉希尔williamhill |
| 224 | 102511000010425 | 陈** | 63 | 54 | 120 | 106 | 343 | 威廉希尔williamhill |
| 225 | 102511000010745 | 梁* | 67 | 57 | 105 | 131 | 360 | 威廉希尔williamhill |
| 226 | 102511000010746 | 姜** | 70 | 77 | 145 | 133 | 425 | 威廉希尔williamhill |
| 227 | 102511000010747 | 曹** | 71 | 70 | 129 | 131 | 401 | 威廉希尔williamhill |
| 228 | 102511000010749 | 时** | 71 | 52 | 129 | 129 | 381 | 威廉希尔williamhill |
| 229 | 102511000010751 | 李** | 72 | 63 | 106 | 116 | 357 | 威廉希尔williamhill |
| 230 | 102511000010754 | 公** | 67 | 57 | 112 | 124 | 360 | 威廉希尔williamhill |
| 231 | 102511000010757 | 任** | 64 | 60 | 136 | 123 | 383 | 威廉希尔williamhill |
| 232 | 102511000010760 | 梁** | 59 | 53 | 78 | 119 | 309 | 威廉希尔williamhill |
| 233 | 102511000010761 | 吴** | 68 | 59 | 122 | 113 | 362 | 威廉希尔williamhill |
| 234 | 102511000010765 | 王* | 68 | 53 | 115 | 137 | 373 | 威廉希尔williamhill |
| 235 | 102511000010766 | 台** | 70 | 69 | 123 | 118 | 380 | 威廉希尔williamhill |
| 236 | 102511000010768 | 刘** | 66 | 57 | 119 | 121 | 363 | 威廉希尔williamhill |
| 237 | 102511000010770 | 郑* | 62 | 48 | 116 | 122 | 348 | 威廉希尔williamhill |
| 238 | 102511000010771 | 童** | 74 | 56 | 111 | 123 | 364 | 威廉希尔williamhill |
| 239 | 102511000010772 | 褚** | 74 | 68 | 104 | 105 | 351 | 威廉希尔williamhill |
| 240 | 102511000010773 | 宋** | 71 | 66 | 150 | 136 | 423 | 威廉希尔williamhill |
| 241 | 102511000010774 | 朱** | 67 | 56 | 120 | 129 | 372 | 威廉希尔williamhill |
| 242 | 102511000010775 | 王** | 75 | 60 | 134 | 110 | 379 | 威廉希尔williamhill |
| 243 | 102511000010776 | 陈** | 65 | 56 | 121 | 124 | 366 | 威廉希尔williamhill |
| 244 | 102511000010781 | 王** | 69 | 56 | 97 | 127 | 349 | 威廉希尔williamhill |
| 245 | 102511000010782 | 尹** | 76 | 60 | 125 | 116 | 377 | 威廉希尔williamhill |
| 246 | 102511000010783 | 杨** | 74 | 65 | 121 | 130 | 390 | 威廉希尔williamhill |
| 247 | 102511000010784 | 董* | 62 | 64 | 104 | 112 | 342 | 威廉希尔williamhill |
| 248 | 102511000010785 | 姜** | 74 | 71 | 129 | 141 | 415 | 威廉希尔williamhill |
| 249 | 102511000010786 | 张** | 67 | 71 | 124 | 128 | 390 | 威廉希尔williamhill |
| 250 | 102511000010790 | 陈* | 67 | 67 | 124 | 128 | 386 | 威廉希尔williamhill | 夏令营营员 | 251 | 102511000010791 | 狄** | 74 | 65 | 135 | 122 | 396 | 威廉希尔williamhill |
| 252 | 102511000010794 | 任** | 68 | 53 | 110 | 121 | 352 | 威廉希尔williamhill |
| 253 | 102511000010795 | 孙* | 68 | 72 | 121 | 116 | 377 | 威廉希尔williamhill |
| 254 | 102511000010796 | 郭** | 56 | 52 | 113 | 127 | 348 | 威廉希尔williamhill |
| 255 | 102511000010798 | 于** | 68 | 69 | 116 | 114 | 367 | 威廉希尔williamhill |
| 256 | 102511000010800 | 王* | 63 | 84 | 116 | 105 | 368 | 威廉希尔williamhill |
| 257 | 102511000010802 | 李** | 70 | 50 | 116 | 124 | 360 | 威廉希尔williamhill |
| 258 | 102511000010803 | 丁** | 70 | 67 | 91 | 102 | 330 | 威廉希尔williamhill |
| 259 | 102511000010805 | 吴** | 63 | 77 | 95 | 116 | 351 | 威廉希尔williamhill |
| 260 | 102511000010808 | 高** | 77 | 77 | 113 | 112 | 379 | 威廉希尔williamhill |
| 261 | 102511000010809 | 王** | 53 | 66 | 94 | 112 | 325 | 威廉希尔williamhill |
| 262 | 102511000010811 | 王** | 67 | 79 | 85 | 117 | 348 | 威廉希尔williamhill |
| 263 | 102511000010812 | 杨** | 64 | 77 | 137 | 113 | 391 | 威廉希尔williamhill |
| 264 | 102511000010815 | 张* | 66 | 65 | 84 | 110 | 325 | 威廉希尔williamhill |
| 265 | 102511000010816 | 张** | 73 | 70 | 79 | 120 | 342 | 威廉希尔williamhill |
| 266 | 102511000010817 | 姚** | 64 | 73 | 129 | 122 | 388 | 威廉希尔williamhill |
| 267 | 102511000010818 | 宋** | 65 | 71 | 119 | 111 | 366 | 威廉希尔williamhill |
| 268 | 102511000010820 | 段** | 69 | 76 | 100 | 123 | 368 | 威廉希尔williamhill |
| 269 | 102511000010824 | 董** | 74 | 76 | 138 | 131 | 419 | 威廉希尔williamhill |
